產品介紹:斜紋編織密紋網是一種用於篩選過濾的金屬網狀結構元件。它廣泛用於許多茄子视频APP在线的茄子短视频污网站,過濾,脫水和脫泥。它具有高強度,剛度和承載能力,可製成各種形狀的剛性茄子短视频污网站和過濾裝置。斜紋編織密紋網采用優良的焊接工藝製造。狹縫篩麵罩具有較高的茄子短视频污网站效率,較強的抗震拉伸能力,維護要求少,使用周期長。斜紋編織密紋網材料主要有304,316L和904L。
應用範圍:斜紋編織密紋網用於酸、堿環境條件下茄子短视频污网站和過濾,石油工業作泥漿網、化工化纖工業作篩濾網、電鍍工業作酸洗網。
400-0373-685
斜紋編織密紋網具有茄子短视频污网站效率高,產量大;精密細度;篩網負載大,不易發生變形,使用壽命長;適應性廣泛;維護方便的優勢。斜紋編織密紋網是經過密集織作的超高強度不鏽鋼絲網。
斜紋組織由三根以上的經絲和緯絲組合而成的二上二(1上2下2下1上)下互相交叉形成的一個完全組織。織網表麵出現傾斜紋路,根據斜紋方向可以分為左斜紋和右斜紋。在一個完全組織中,經浮點較多的叫經麵斜紋,緯浮點較多的叫緯麵斜紋。
斜紋編織密紋網由兩部分組成:支撐杆和篩杆。支撐杆可以是圓形或三角形或梯形,篩杆是三角形(V形)線,具有準確的間隙尺寸和高過濾精度;具有結構堅固,耐高溫,機械性能好,使用壽命長,可靠等特點。
斜紋編織密紋網的目數就是計算的網孔的淨距離,用術語表達是指孔數,是說每平方英寸上的孔數還有目數,目數的數字越大,孔徑越小。
舉例說明:3目的不鏽鋼篩網的孔徑比5目的孔徑大,過濾時3目網比5目網過濾的顆粒大些。
一般來說,目數×孔徑(微米數)=15000絲徑與目數之間並不是一成不變的,根據使用機械的大小和過濾精度來決定絲徑和目數。
目數的大小決定了不鏽鋼篩網孔徑的大小。而篩網孔徑的大小決定了所過篩粉體的較大顆粒。10目就是指每平方英吋上的孔眼是10個,100目就是100個,目數越高,孔眼越多,過濾精度越高。
篩網在安裝時一定要注意力度,不管是太鬆或是太緊,都會影響到篩網的正常使用,下麵來了解以下安裝注意事項:
1、當過緊時,使網帶與機器設備之間的接觸壓力增大,磨損程度添加,這樣就會致使不鏽鋼篩網的變形,嚴重時還會使得不鏽鋼篩網帶發作開裂,有時分還會致使機器軸承或許滾針發作危害,起還不利於平常的養護與保護。
2、當過鬆時,篩網帶簡單掉落,這樣會影響加工商品的質量,在加工的時分呈現掉落,使得機器中止工作,會使得加工的功率下降,給加工帶來了很大的費事。
3、篩網要鬆緊適合,不要過緊的裝置,也不要裝置過於懈怠,這樣都是不理想的,鬆緊適合,才能確保機器的正常工作。
篩號 | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | 茄子短视频污网站率(%) | 篩號 | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | 茄子短视频污网站率(%) | |
5# | 4.00 | 1 | 64 | 57# | 0.265 | 0.140 | 43 | |
5.5# | 3.55 | 0.90 | 63 | 60# | 0.25 | 0.125 | 44 | |
6# | 3.35 | 0.80 | 65 | 65# | 0.236 | 0.125 | 43 | |
6.5# | 3.15 | 0.80 | 63 | 68# | 0.224 | 0.125 | 41 | |
7# | 2.8 | 0.71 | 63 | 70# | 0.212 | 0.125 | 40 | |
7.5# | 2.5 | 0.63 | 64 | 75# | 0.2 | 0.125 | 38 | |
8# | 2.36 | 0.56 | 65 | 78# | 0.19 | 0.125 | 36 | |
9# | 2.24 | 0.56 | 64 | 80# | 0.18 | 0.125 | 35 | |
10# | 2.0 | 0.50 | 64 | 85# | 0.17 | 0.10 | 36 | |
10.5# | 1.9 | 0.50 | 63 | 90# | 0.16 | 0.10 | 35 | |
11# | 1.8 | 0.45 | 64 | 100# | 0.15 | 0.10 | 36 | |
12# | 1.7 | 0.45 | 63 | 110# | 0.14 | 0.09 | 37 | |
12.5# | 1.6 | 0.45 | 61 | 115# | 0.132 | 0.09 | 35 | |
13# | 1.5 | 0.40 | 62 | 120# | 0.125 | 0.09 | 34 | |
14# | 1.4 | 0.40 | 60 | 125# | 0.118 | 0.071 | 42 | |
14.5# | 1.32 | 0.40 | 59 | 130# | 0.112 | 0.071 | 41 | |
15# | 1.25 | 0.40 | 57 | 140# | 0.106 | 0.063 | 39 | |
16# | 1.18 | 0.40 | 56 | 150# | 0.1 | 0.063 | 38 | |
16.5# | 1.12 | 0.355 | 58 | 160# | 0.095 | 0.063 | 36 | |
17# | 1.06 | 0.355 | 56 | 170# | 0.09 | 0.063 | 35 | |
18# | 1.0 | 0.355 | 54 | 180# | 0.085 | 0.06 | 36 | |
18.5# | 0.95 | 0.355 | 55 | 190# | 0.08 | 0.056 | 35 | |
19# | 0.9 | 0.355 | 54 | 200# | 0.075 | 0.05 | 34 | |
20# | 0.85 | 0.315 | 53 | 210# | 0.071 | 0.05 | 31 | |
22# | 0.80 | 0.315 | 52 | 220# | 0.067 | 0.05 | 34 | |
24# | 0.75 | 0.28 | 53 | 230# | 0.063 | 0.045 | 34 | |
25# | 0.71 | 0.28 | 51 | 240# | 0.06 | 0.045 | 33 | |
27# | 0.67 | 0.28 | 50 | 260# | 0.056 | 0.045 | 33 | |
29# | 0.63 | 0.25 | 51 | 270# | 0.053 | 0.04 | 33 | |
30# | 0.60 | 0.25 | 50 | 290# | 0.05 | 0.036 | 34 | |
32# | 0.56 | 0.224 | 51 | 300# | 0.048 | 0.036 | 35 | |
34# | 0.53 | 0.224 | 49 | 325# | 0.045 | 0.036 | 31 | |
35# | 0.50 | 0.224 | 48 | 340# | 0.042 | 0.036 | 31 | |
38# | 0.475 | 0.18 | 53 | 360# | 0.04 | 0.032 | 31 | |
39# | 0.45 | 0.18 | 51 | 400# | 0.038 | 0.03 | 29 | |
40# | 0.425 | 0.16 | 53 | 420# | 0.036 | 0.03 | 30 | |
42# | 0.40 | 0.16 | 51 | 450# | 0.032 | 0.025 | 31 | |
44# | 0.375 | 0.16 | 49 | 500# | 0.028 | 0.025 | 28 | |
45# | 0.355 | 0.16 | 51 | 520# | 0.025 | 0.025 | 26 | |
47# | 0.335 | 0.14 | 50 | 550# | 0.022 | 0.022 | 25 | |
48# | 0.315 | 0.14 | 48 | 600# | 0.02 | 0.02 | 24 | |
50# | 0.30 | 0.14 | 46 | 800# | 0.015 | 0.018 | 23 | |
54# | 0.28 | 0.14 | 44 | 1000# | 0.01 | 0.015 | 20 |
茄子导航污在线观看不僅僅服務於500強企業 ……無論您在何地,茄子导航污在线观看都提供完善的服務與支持。